![]() |
MOQ: | 2 |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | EPEおよび泡が付いているカートンで詰まるビデオ プレーヤーのデジタル表記を広告して木の場合でカートンに入れなさい。 |
配達期間: | 7-10の仕事日 |
決済方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 1ヶ月あたりの1008の部分/部分 |
2022の新製品棒はスーパーマーケットのためのLcdの映画広告の表示を伸ばした
1. 高い信頼性およびよい安定性
2. 高性能および省エネの長い耐用年数
3. インテリジェント制御の最もよい表示効果
4. 超高度の動的対照
パネルのタイプ | 29" LCDのパネル |
表示サイズ | 698.4*196.42mm |
バックライトのタイプ | WLED |
決断 | 1920*540 |
表示色 | 16.7M |
明るさ | 500cd/m2 |
対照 | 4500:1 |
視野角 | 175°(H)/175°(V) |
応答時間 | 6ms |
色システム | PAL/NTSC/SECAM |
耐用年数 | 50000h |
![]() |
MOQ: | 2 |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | EPEおよび泡が付いているカートンで詰まるビデオ プレーヤーのデジタル表記を広告して木の場合でカートンに入れなさい。 |
配達期間: | 7-10の仕事日 |
決済方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 1ヶ月あたりの1008の部分/部分 |
2022の新製品棒はスーパーマーケットのためのLcdの映画広告の表示を伸ばした
1. 高い信頼性およびよい安定性
2. 高性能および省エネの長い耐用年数
3. インテリジェント制御の最もよい表示効果
4. 超高度の動的対照
パネルのタイプ | 29" LCDのパネル |
表示サイズ | 698.4*196.42mm |
バックライトのタイプ | WLED |
決断 | 1920*540 |
表示色 | 16.7M |
明るさ | 500cd/m2 |
対照 | 4500:1 |
視野角 | 175°(H)/175°(V) |
応答時間 | 6ms |
色システム | PAL/NTSC/SECAM |
耐用年数 | 50000h |