| MOQ: | 2 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | EPEおよび泡が付いているカートンで詰められて、木の場合でカートンに入れなさい。 |
| 配達期間: | 7-10 の仕事日 |
| 決済方法: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1000 ピース、1 ヶ月あたり個セット |
55匹のインチの屋外のデジタル表記の高い明るさ2000のnitのフレームレススクリーン
私達の利点:
55inchの高さの明るさスクリーンの指定:
| 55inchの高さの明るさスクリーン | ||||||||||
| 配達:15日の保証:2年 | ||||||||||
| サイズ | 55inch | |||||||||
| 映像/表示 | バックライト | LED | ||||||||
| ブランド | LG/サムスン | |||||||||
| 決断 | 1920*1080 | |||||||||
| 視野角 | 178/178/178/178 | |||||||||
| 表示色 | 16.77百万色 | |||||||||
| 明るさ | 2000cd/m2 | |||||||||
| 対照の比率 | 3500:1 | |||||||||
| 応答時間 | 6ms | |||||||||
| スピーカー | 2×8Ω 5Wのスピーカー | |||||||||
| 取付け | 壁掛け | |||||||||
| 力及び消費 | AC 110 -240V 50/60Hz | |||||||||
| 機械生命 | >60000時間 | |||||||||
| MOQ: | 2 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | EPEおよび泡が付いているカートンで詰められて、木の場合でカートンに入れなさい。 |
| 配達期間: | 7-10 の仕事日 |
| 決済方法: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1000 ピース、1 ヶ月あたり個セット |
55匹のインチの屋外のデジタル表記の高い明るさ2000のnitのフレームレススクリーン
私達の利点:
55inchの高さの明るさスクリーンの指定:
| 55inchの高さの明るさスクリーン | ||||||||||
| 配達:15日の保証:2年 | ||||||||||
| サイズ | 55inch | |||||||||
| 映像/表示 | バックライト | LED | ||||||||
| ブランド | LG/サムスン | |||||||||
| 決断 | 1920*1080 | |||||||||
| 視野角 | 178/178/178/178 | |||||||||
| 表示色 | 16.77百万色 | |||||||||
| 明るさ | 2000cd/m2 | |||||||||
| 対照の比率 | 3500:1 | |||||||||
| 応答時間 | 6ms | |||||||||
| スピーカー | 2×8Ω 5Wのスピーカー | |||||||||
| 取付け | 壁掛け | |||||||||
| 力及び消費 | AC 110 -240V 50/60Hz | |||||||||
| 機械生命 | >60000時間 | |||||||||